翁奕鎧EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

找選擇權	買權	賣權	認購權證	認售權證	信託	保險	信託保險的題目		翁奕鎧
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE	#=AND(ISNUMBER(U2),ISNUMBER(V2))
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE
									這個名稱定址的資訊
6	3	6	4	0	32	118	0	3	買權賣權
				範圍	S1:Y505			3	TRUE
				統計多少	0			508	FALSE
					169				

留言

  1. 1030.商業軟體,截圖太大,看不到重點。https://nigaisgood.blogspot.com/2026/10/excelandorcountcountifindirect.html
    期中考。https://nigaisgood.blogspot.com/2026/11/htmlcssjavascriptpython.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

翁奕鎧Python撰寫金融常識測驗網頁

翁奕鎧EXCEL函數MATCH,INDEX,ISNUMBER